Pomorskie domy
nr budynku |
metraż |
piętro |
liczba pokoi |
cena ofertowa brutto |
1 m2 powierzchni |
status |
komórka lokatorska |
miejsce postojowe |
uwagi |
karta |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. A) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 959 000 zł | 10 366 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. A) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. B) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. C) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 258 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. C) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 1 | 92.38 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 272 zł | Rezerwacja | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 2 | 73.42 m2 | 1 | - |
|
|
wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. E) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 258 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. E) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. F) 1 | 92.38 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 272 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz |
* Najniższa cena lokalu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.