Zamknięty charakter osiedla
Nasłonecznione tarasy i ogrody
Gruntowe pompy ciepła
Rekuperacja
nr budynku |
metraż |
liczba pokoi |
cena ofertowa brutto |
1 m2 powierzchni |
status |
komórka lokatorska |
miejsce postojowe |
uwagi |
karta |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A A1 | 158.05 m2 | 5 | 1 990 000 zł | 12 590 zł | wolne | - | - | Balkon, Ogródek | pobierz | |
A A2 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
A A3 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | Rezerwacja | - | - | Ogródek | pobierz | |
A A4 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
A A5 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
A A6 | 140.1 m2 | 5 | 1 850 000 zł | 13 204 zł | Rezerwacja | - | - | Ogródek | pobierz | |
B B1 | 140.1 m2 | 5 | 1 850 000 zł | 13 204 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
B B2 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
B B3 | 140.1 m2 | 5 | 1 790 000 zł | 12 776 zł | wolne | - | - | Ogródek | pobierz | |
B B4 | 158.05 m2 | 5 | 1 990 000 zł | 12 590 zł | wolne | - | - | Balkon, Ogródek | pobierz |
Informacje dodatkowe
Planowany termin odbioru mieszkań: IV kw. 2026
Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
Inne świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym:
• koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
• koszty zmian aranżacyjnych/programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
• koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
• koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
• koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę